Site-ul exposingtruth.com are dreptate: cei mai bogaţi 80 de oameni ai lumii deţin 1/2 din bogăţia totală a lumii. Este corect? Cum e posibil ca aşa ceva să se întâmple? De ce-a fost permis asta?
Iată lista celor 80 de bogaţi ai lumii, conform averilor lor evaluate în anul 2014. În coloana trei, suma este în miliarde de dolari, apoi, în coloana următoare avem ţara de provenienţă, iar în ultima – domeniul de activitate.
1 | Bill Gates | $76 | SUA | Tehnologie | |
2 | Carlos Slim Helu | $72 | Mexic | Telecomunicaţii | |
3 | Amancio Ortega | $64 | Spania | Comerţ | |
4 | Warren Buffett | $58 | SUA | Finanţe | |
5 | Larry Ellison | $48 | SUA | Tehnologie | |
6 | Charles Koch | $40 | SUA | Diversificat | |
7 | David Koch | $40 | SUA | Diversificat | |
8 | Sheldon Adelson | $38 | SUA | Distracţii | |
9 | Christy Walton | $37 | SUA | Comerţ | |
10 | Jim Walton | $35 | SUA | Comerţ | |
11 | Liliane Bettencourt | $35 | Franţa | Producţie | |
12 | Stefan Persson | $34 | Suedia | Comerţ | |
13 | Alice Walton | $34 | SUA | Comerţ | |
14 | S. Robson Walton | $34 | SUA | Comerţ | |
15 | Bernard Arnault | $34 | Franţa | Lux | |
16 | Michael Bloomberg | $33 | SUA | Finanţe | |
17 | Larry Page | $32 | SUA | Tehnologie | |
18 | Jeff Bezos | $32 | SUA | Comerţ | |
19 | Sergey Brin | $32 | SUA | Tehnologie | |
20 | Li Ka-shing | $31 | Hong Kong | Diversificat | |
21 | Mark Zuckerberg | $29 | SUA | Tehnologie | |
22 | Michele Ferrero | $27 | Italia | Industria alimentară | |
23 | Aliko Dangote | $25 | Nigeria | Comerţ | |
24 | Karl Albrecht | $25 | Germania | Comerţ | |
25 | Carl Icahn | $25 | SUA | Finanţe | |
26 | George Soroş | $23 | SUA | Finanţe | |
27 | David Thomson | $23 | Canada | Mass-media | |
28 | Lui Che Woo | $22 | Hong Kong | Distracţii | |
29 | Dieter Schwarz | $21 | Germania | Comerţ | |
30 | Alwaleed Bin Talal Alsaud | $20 | Arabia Saudită | Finanţe | |
31 | Forrest Mars Jr. | $20 | SUA | Industria alimentară | |
32 | Jacqueline Mars | $20 | SUA | Industria alimentară | |
33 | John Mars | $20 | SUA | Industria alimentară | |
34 | Jorge Paulo Lemann | $20 | Brazilia | Băuturi | |
35 | Lee Shau Kee | $20 | Hong Kong | Diversificat | |
36 | Steve Ballmer | $19 | SUA | Tehnologie | |
37 | Theo Albrecht Jr. | $19 | Germania | Comerţ | |
38 | Leonardo Del Vecchio | $19 | Italia | Lux | |
39 | Len Blavatnik | $19 | SUA | Diversificat | |
40 | Alisher Usmanov | $19 | Rusia | Industria extractivă | |
41 | Mukesh Ambani | $19 | India | Industria extractivă | |
42 | Masayoshi Son | $18 | Japonia | Telecomunicaţii | |
43 | Michael Otto | $18 | Germania | Comerţ | |
44 | Phil Knight | $18 | SUA | Comerţ | |
45 | Tadashi Yanai | $18 | Japonia | Comerţ | |
46 | Gina Rinehart | $18 | Australia | Industria extractivă | |
47 | Mikhail Fridman | $18 | Rusia | Industria extractivă | |
48 | Michael Dell | $18 | SUA | Tehnologie | |
49 | Susanne Klatten | $17 | Germania | Automobile | |
50 | Abigail Johnson | $17 | SUA | Finanţe | |
51 | Viktor Vekselberg | $17 | Rusia | Metalurgie | |
52 | Lakshmi Mittal | $17 | India | Metalurgie | |
53 | Vladimir Lisin | $17 | Rusia | Transport | |
54 | Cheng Yu-tung | $16 | Hong Kong | Diversificat | |
55 | Joseph Safra | $16 | Brazilia | Finanţe | |
56 | Paul Allen | $16 | SUA | Tehnologie | |
57 | Leonid Mikhelson | $16 | Rusia | Industria extractivă | |
58 | Anne Cox Chambers | $16 | SUA | Mass-media | |
59 | Francois Pinault | $16 | Franţa | Comerţ | |
60 | Iris Fontbona | $16 | Chile | Industria extractivă | |
61 | Azim Premji | $15 | India | Tehnologie | |
62 | Mohammed Al Amoudi | $15 | Arabia Saudită | Industria extractivă | |
63 | Gennady Timchenko | $15 | Rusia | Industria extractivă | |
64 | Wang Jianlin | $15 | China | Imobiliare | |
65 | Charles Ergen | $15 | SUA | Telecomunicaţii | |
66 | Stefan Quandt | $15 | Germania | Automobile | |
67 | Germán Larrea Mota Velasco | $15 | Mexic | Industria extractivă | |
68 | Harold Hamm | $15 | SUA | Industria extractivă | |
69 | Ray Dalio | $14 | SUA | Finanţe | |
70 | Donald Bren | $14 | SUA | Imobiliare | |
71 | Georg Schaeffler | $14 | Germania | Producţie | |
72 | Luis Carlos Sarmiento | $14 | Columbia | Finanţe | |
73 | Ronald Perelman | $14 | SUA | Finanţe | |
74 | Laurene Powell Jobs | $14 | SUA | Distracţii | |
75 | Serge Dassault | $14 | Franţa | Ind. aeronautică | |
76 | John Fredriksen | $14 | Cipru | Transport | |
77 | Vagit Alekperov | $14 | Rusia | Industria extractivă | |
78 | John Paulson | $14 | SUA | Finanţe | |
79 | Rupert Murdoch | $14 | SUA | Mass-media | |
80 | Ma Huateng | $13 | China | Tehnologie |
Ăstea sunt sumele oficiale; în acest clasament nu apare însă familia Rothschild, a cărei avere e cea mai mare din lume, fiind de ordinul trilioanelor de dolari! Aceşti oameni bogaţi conduc lumea; aceşti oameni bogaţi îşi pun politicieni ca păpuşile lor, pentru a-i manevra aşa cum doresc. Iar politicienii mimează jocul democraţiei, pentru ca noi, oamenii obişnuiţi, să credem că avem puterea de a alege. Nu, vă înşelaţi! Noi nu alegem nimic… jocurile sunt deja făcute din umbră!